Документ оплаты банковским переводом, безналичные средства
Репликационная таблица DOCS_BANK из БД Химчистка хранит список банковских документов.
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ID | ВнНомер оплаты |
| 2 | DOC_ID | Ссылка на документ, заполняется из DOCS |
| 3 | BASIS_ID | Ссылка на базит кассового документа, заполняется из DOC_BANK_BASISES |
| 4 | DEBET | Сумма прихода |
| 5 | KREDIT | Сумма расхода |
| 6 | IS_DEPOSIT | Признак указывающий, что данная оплата является родительской записью депозита. На этот документ могут ссылаться записи из DOCS_DEPOSIT |
| 7 | DEPOSIT_PAYS | Сумма расхода всех привязанных документов трат по депозиту, из таблицы DOCS_DEPOSIT |
| 8 | IN_VIPISKA | |
| 9 | PAY_KIND | |
| 10 | FLD0 | |
| 11 | PAY_TYPE | |
| 12 | PAY_BEFORE | |
| 13 | PAY_NUM | |
| 14 | PAY_CODE | |
| 15 | KBK | |
| 16 | OKATO | |
| 17 | PAY_BASIS | |
| 18 | PERIOD | |
| 19 | NUM_KIND | |
| 20 | DATA_KIND | |
| 21 | PAY_KIND_1 | |
| 22 | VTC | |
| 23 | PAY_TYPE_1 | |
| 24 | NDS | |
| 25 | CONTR_ACCOUNT_ID | Ссылка на расчетный счет плательщика, заполняется из CONTR_ACCOUNTS |
| 26 | FIRM_ACCOUNT_ID | Ссылка на расчетный счет получателя, заполняется из CONTR_ACCOUNTS |
| 27 | SCLAD_ID | Склад на котором была произведена оплата, заполняется из SCLADS |
| 28 | DOCS_CHANGE_NUM |
select
db.id ,
db.doc_id , -- Документ (docs)
db.basis_id , -- Основание платежа
db.debet , -- Приход
db.kredit , -- Расход
db.in_vipiska ,
db.pay_kind , -- Вид платежа
db.fld0 ,
db.pay_type ,
db.pay_before , -- Срок платежа
db.pay_num , -- Очередность платежа
db.pay_code , -- Код
db.kbk , -- КБК
db.okato ,
db.pay_basis ,
db.period ,
db.num_kind , -- Показатель номера документа
db.data_kind ,
db.pay_kind_1 ,
db.vtc , -- В том числе НДС
db.pay_type_1 ,
db.dep_id ,
db.dep_src_id ,
db.nds ,
db.contr_account_id ,
db.firm_account_id ,
db.sclad_id ,
db.docs_change_num ,
db.last_dep_id ,
db.is_deposit , -- Поступление на депозит
db.deposit_pays
from docs_bank db
select
db.id ,
db.doc_id , -- Документ (docs)
d.doc_num , -- № платежа
d.doc_date, -- Дата платежа
d.debet , -- Приход
d.kredit -- Расход
from docs_bank db
left join doc_bank_basises dbb on dbb.id=db.basis_id
left join contr_accounts ca on ca.id=db.contr_account_id
left join docs d on d.doc_id=db.doc_id
left join contr_accounts ca1 on ca1.id=db.firm_account_id
left join sclads s on s.id=db.sclad_id