Документ оплаты банковской (кредитной или дебетовой) картой, безналичными средствами.
Репликационная таблица DOCS_CARD из БД Химчистка хранит список платежей через кредитную карту.
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ID | ВнНомер оплаты |
| 2 | DOC_ID | Ссылка на документ, заполняется из DOCS |
| 3 | DEBET | Сумма прихода |
| 4 | KREDIT | Сумма расхода |
| 5 | KASSA_ID | Касса на которой была произведена оплата, заполняется из KASSES |
| 6 | SCLAD_ID | Склад на котором была произведена оплата, заполняется из SCLADS |
| 7 | PAY_SYSTEM_ID | Платежная система, заполняется из PAY_SYSTEMS |
| 8 | IS_RETURN | |
| 9 | IS_FISCAL | Признак фискальности оплаты |
| 10 | DOCS_CHANGE_NUM | |
| 11 | PAYMENT_POSTERM | |
| 12 | PAY_MYSQL_ID | |
| 13 | BEG_DIGITS | |
| 14 | END_DIGITS | |
| 15 | IVS_KASS_ID | |
| 16 | IVS_SMENA_ID | |
| 17 | COMM | |
| 18 | TRANSACTION_BANK | |
| 19 | IS_POSTERM | |
| 20 | CHECK_POSTERM | |
| 21 | IS_PRINT_CHECK_ONLINE | |
| 22 | IS_DEPOSIT | Признак указывающий, что данная оплата является родительской записью депозита. На этот документ могут ссылаться записи из DOCS_DEPOSIT |
| 23 | DEPOSIT_PAYS | Сумма расхода всех привязанных документов трат по депозиту, из таблицы DOCS_DEPOSIT |
| 24 | FFD | |
| 25 | NOT_TRANSFER_MONEY | |
| 26 | FP_VALUE | |
| 27 | PAYMENT_REG_TYPE_ID | |
| 28 | RRN | |
| 29 | IS_OEM | |
| 30 | OEM_BONUS_ID | |
| 31 | PAY_KIND |
select
dc.id , -- ВнНомер
dc.doc_id , -- Документ (docs)
dc.debet , -- Приход
dc.kredit , -- Расход
dc.kassa_id ,
dc.sclad_id ,
dc.pay_system_id ,
dc.is_return ,
dc.is_fiscal ,
dc.docs_change_num ,
dc.dep_id ,
dc.last_dep_id ,
dc.dep_src_id ,
dc.payment_posterm ,
dc.pay_mysql_id ,
dc.beg_digits ,
dc.end_digits ,
dc.ivs_kass_id ,
dc.ivs_smena_id ,
dc.comm ,
dc.transaction_bank ,
dc.is_posterm ,
dc.check_posterm ,
dc.is_print_check_online,
dc.is_deposit , -- Поступление на депозит
dc.deposit_pays ,
dc.ffd ,
dc.not_transfer_money ,
dc.fp_value
from docs_card dc -- Платежи через кредитную карту